![]() |
Um Novo Conceito em Educação Ambiental |
| Você está em LITERATURA TÉCNICA |
| INICIAL | A consultoria DAmbiental comercializa os seguintes materiais técnicos: |
|
| INSTITUCIONAL | ||
| PRODUTOS | LIVROS TÉCNICOS: | |
| SERVIÇOS | ||
| CURSOS | - Mudanças Climáticas - Premissas e Situação Futura | |
| OFICINAS | ||
| PROJETOS EDUCATIVOS | APOSTILAS TÉCNICAS: | |
| KITS EDUCATIVOS | ||
| LITERATURA TÉCNICA | - Energia Solar Fototérmica - Teoria e Prática | |
| PARCERIAS | - Energia Solar Fotovoltaica - Teoria e Prática | |
| CLIENTES | ||
| REPORTAGENS | ||
| FOTOS | ||
| DOWNLOADS | ||
| CONTATO | Procedimento para Compra de Livro Técnico e Apostila Técnica (.PDF): | |
Livros Técnicos |
REF.: LT01 |
Título: | Mudanças Climáticas - Premissas e Situação Futura |
| Autor: | Demetrius Henrique Cardoso de Almeida | |
| Editora: | LCTE | |
| Páginas: | 160 | |
| Conteúdo: | Definições: atmosfera, poluição atmosférica e clima | |
| Caracterização do Efeito Estufa: causas e conseqüências | ||
| Principais medidas mitigadoras | ||
| Conclusões |
Apostilas Técnicas |
REF.: AT01 |
Título: | Energia Solar Fototérmica - Teoria e Prática |
| Autor: | Demetrius Henrique Cardoso de Almeida | |
| Formato: | Digital (arquivo PDF em CD) | |
| Páginas: | ||
| Conteúdo: | Definições: energia solar, vantagens, aplicações e potencialidade | |
| Tecnologias de aproveitamento de energia solar | ||
| Componentes do sistema solar fototérmico | ||
| Dimensionamento de um sistema solar fototérmico |
REF.: AT02 |
Título: | Energia Solar Fotovoltaica - Teoria e Prática |
| Autor: | Demetrius Henrique Cardoso de Almeida | |
| Formato: | Digital (arquivo PDF em CD) | |
| Páginas: | ||
| Conteúdo: | Definições: energia solar, vantagens, aplicações e potencialidade | |
| Tecnologias de aproveitamento de energia solar | ||
| Componentes do sistema solar fotovoltaico | ||
| Dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico |
www.dambiental.com.br |
dambiental@dambiental.com.br |
(11) 9562-5337 - (15) 9722-4272 - (15) 3291-5100 |