![]() |
Um Novo Conceito em Educação Ambiental |
| Você está em CURSOS |
| INICIAL | A consultoria DAmbiental oferece os seguintes cursos e palestras: |
| INSTITUCIONAL | |
| PRODUTOS | CURSOS TÉCNICOS: |
| SERVIÇOS | |
| CURSOS | - Energia Solar - A Energia do Futuro (20 hs) |
| OFICINAS | - Energia Solar Fototérmica (8 hs) |
| PROJETOS EDUCATIVOS | - Energia Solar Fotovoltaica (8 hs) |
| KITS EDUCATIVOS | |
| LITERARTURA TÉCNICA | PALESTRAS TÉCNICAS: |
| PARCERIAS | |
| CLIENTES | - Mudanças Climáticas - Premissas e Situação Futura (2 hs) |
| REPORTAGENS | - Energia Solar - A Energia do Futuro (2 hs) |
| FOTOS | |
| DOWNLOADS | |
| CONTATO |
Cursos Técnicos |
REF.: CT01 |
Assunto: | Energia Solar - A Energia do Futuro |
| Duração: | 20 horas | |
| Público Alvo: | Estudantes, Professores e Educadores | |
| Cientistas, Especialistas e Gestores (da Área Ambiental) | ||
| Técnicos, Engenheiros, Arquitetos e Administradores | ||
| Escopo: | Mudanças Climáticas (definições, causas, consequências e medidas mitigadoras) | |
| Matriz Energética (mundial e brasileira) | ||
| Energia Solar (definições, vantagens, aplicações e potencialidade de utilização) | ||
| Conceitos Básicos de Elétrica | ||
| Energia Solar Fotovoltaica (componentes do sistema, custos, dimensionamento e aplicações) | ||
| Conceitos Básicos de Hidráulica | ||
| Energia Solar Fototérmica (componentes do sistema, custos, dimensionamento e aplicações) |
REF.: CT02 |
Assunto: | Energia Solar Fototérmica |
| Duração: | 8 horas | |
| Público Alvo: | Estudantes, Professores e Educadores | |
| Cientistas, Especialistas e Gestores (da Área Ambiental) | ||
| Técnicos, Engenheiros, Arquitetos e Administradores | ||
| Escopo: | Conceitos Básicos de Hidráulica | |
| Componentes do Sistema | ||
| Dimensionamento | ||
| Aplicações |
REF.: CT03 |
Assunto: | Energia Solar Fotovoltaica |
| Duração: | 8 horas | |
| Público Alvo: | Estudantes, Professores e Educadores | |
| Cientistas, Especialistas e Gestores (da Área Ambiental) | ||
| Técnicos, Engenheiros, Arquitetos e Administradores | ||
| Escopo: | Conceitos Básicos de Elétrica | |
| Componentes do Sistema | ||
| Dimensionamento | ||
| Aplicações |
Palestras Técnicas |
REF.: PT01 |
Assunto: | Mudanças Climáticas - Premissas e Situação Futura |
| Duração: | 2 horas | |
| Público Alvo: | Estudantes, Professores e Educadores | |
| Cientistas, Especialistas e Gestores (da Área Ambiental) | ||
| Engenheiros, Biólogos, Geógrafos e Administradores | ||
| Escopo: | Caracterização do Efeito Estufa | |
| Principais Causas e Consequências | ||
| Principais Medidas Mitigadoras | ||
| Conclusões |
REF.: PT02 |
Assunto: | Energia Solar - A Energia do Futuro |
| Duração: | 2 horas | |
| Público Alvo: | Estudantes, Professores e Educadores | |
| Cientistas, Especialistas e Gestores (da Área Ambiental) | ||
| Técnicos, Engenheiros, Arquitetos e Administradores | ||
| Escopo: | Principais Características, Vantagens e Aplicações | |
| Panorama Mundial, Brasileiro e Potencialidade de Utilização | ||
| Energia Solar Fotovoltaica | ||
| Energia Solar Fototérmica |
www.dambiental.com.br |
dambiental@dambiental.com.br |
(11) 9562-5337 - (15) 9722-4272 - (15) 3291-5100 |